Recaudación de IVA
IVA neto de devoluciones, impositivo y aduanero (ARCA), millones de pesos corrientes.
$ 7 billones
+3,6 % vigente
- Mide
- sep 2026
- Próxima publicación
- 5 de nov de 2026, 00:00
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| sep 2026 | $ 7 billones | +3,6 % |
| ago 2026 | $ 7 billones | −2,2 % |
| jul 2026 | $ 7 billones | +4,2 % |
| jun 2026 | $ 7 billones | +21,7 % |
| may 2026 | $ 5 billones | −11,1 % |
| abr 2026 | $ 6 billones | +7,7 % |
| mar 2026 | $ 6 billones | +4,0 % |
| feb 2026 | $ 5 billones | −13,0 % |
| ene 2026 | $ 6 billones | +14,3 % |
| dic 2025 | $ 5 billones | −0,5 % |
| nov 2025 | $ 5 billones | −5,4 % |
| oct 2025 | $ 6 billones | +5,2 % |
| sep 2025 | $ 5 billones | +3,0 % |
| ago 2025 | $ 5 billones | +3,7 % |
| jul 2025 | $ 5 billones | +0,6 % |
| jun 2025 | $ 5 billones | +16,4 % |
| may 2025 | $ 4 billones | −6,9 % |
| abr 2025 | $ 5 billones | +7,9 % |
| mar 2025 | $ 4 billones | −8,1 % |
| feb 2025 | $ 5 billones | −10,9 % |
| ene 2025 | $ 5 billones | +19,3 % |
| dic 2024 | $ 4 billones | +4,8 % |
| nov 2024 | $ 4 billones | −2,6 % |
| oct 2024 | $ 4 billones | +5,5 % |
Otras series de fiscal
- RecaudaciónRecaudación total$ 21 billonessep 2026 vigente
- Recaudación de GananciasRecaudación de Ganancias$ 5 billonessep 2026 vigente
- Recaudación total, variación interanual nominalRecaudación total, variación interanual nominal+38,3 %sep 2026 vigente
- Recaudación realRecaudación total en pesos constantes$ 21 billonessep 2026pub. hace 4 días vigente
- Recaudación real i.a.Recaudación total, variación interanual real+3,7 %sep 2026pub. hace 4 días vigente