Exportaciones de bienes
Exportaciones argentinas de bienes (FOB), millones de dólares por mes.
US$ 8.883 M
+0,3 %· mejor vigente
- Mide
- ago 2026
- Publicado
- 18 de sept de 2026, 16:00 (hace 29 días)
- Próxima publicación
- 19 de oct de 2026, 16:00
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| ago 2026 | US$ 8.883 M | +0,3 % |
| jul 2026 | US$ 8.854 M | −2,8 % |
| jun 2026 | US$ 9.112 M | −4,9 % |
| may 2026 | US$ 9.578 M | +7,4 % |
| abr 2026 | US$ 8.916 M | +2,5 % |
| mar 2026 | US$ 8.697 M | +45,8 % |
| feb 2026 | US$ 5.963 M | −17,7 % |
| ene 2026 | US$ 7.245 M | −3,2 % |
| dic 2025 | US$ 7.482 M | −8,0 % |
| nov 2025 | US$ 8.133 M | +2,1 % |
| oct 2025 | US$ 7.963 M | −2,0 % |
| sep 2025 | US$ 8.128 M | +2,8 % |
| ago 2025 | US$ 7.903 M | +1,8 % |
| jul 2025 | US$ 7.761 M | +6,7 % |
| jun 2025 | US$ 7.275 M | +2,5 % |
| may 2025 | US$ 7.095 M | +6,3 % |
| abr 2025 | US$ 6.674 M | +0,5 % |
| mar 2025 | US$ 6.642 M | +8,2 % |
| feb 2025 | US$ 6.140 M | +3,8 % |
| ene 2025 | US$ 5.915 M | −16,1 % |
| dic 2024 | US$ 7.049 M | +8,0 % |
| nov 2024 | US$ 6.526 M | −7,2 % |
| oct 2024 | US$ 7.032 M | +1,1 % |
| sep 2024 | US$ 6.953 M | +2,9 % |
Otras series de comercio
- ImportacionesImportaciones de bienesUS$ 6.696 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- Saldo comercialSaldo de la balanza comercialUS$ 2.187 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- Exportaciones, variación interanualExportaciones, variación interanual+12,4 %ago 2026pub. hace 29 días vigente
- Importaciones, variación interanualImportaciones, variación interanual+3,6 %ago 2026pub. hace 29 días vigente