Saldo de la balanza comercial
Exportaciones menos importaciones de bienes, millones de dólares por mes.
US$ 2.187 M
+4,2 %· mejor vigente
- Mide
- ago 2026
- Publicado
- 18 de sept de 2026, 16:00 (hace 29 días)
- Próxima publicación
- 19 de oct de 2026, 16:00
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| ago 2026 | US$ 2.187 M | +4,2 % |
| jul 2026 | US$ 2.098 M | −6,1 % |
| jun 2026 | US$ 2.235 M | −35,2 % |
| may 2026 | US$ 3.450 M | +27,2 % |
| abr 2026 | US$ 2.713 M | +5,1 % |
| mar 2026 | US$ 2.581 M | +224,0 % |
| feb 2026 | US$ 797 M | −63,6 % |
| ene 2026 | US$ 2.189 M | +13,6 % |
| dic 2025 | US$ 1.927 M | −24,0 % |
| nov 2025 | US$ 2.535 M | +211,9 % |
| oct 2025 | US$ 813 M | −13,3 % |
| sep 2025 | US$ 937 M | −34,9 % |
| ago 2025 | US$ 1.440 M | +58,8 % |
| jul 2025 | US$ 907 M | +3,1 % |
| jun 2025 | US$ 879 M | +44,8 % |
| may 2025 | US$ 607 M | +183,3 % |
| abr 2025 | US$ 214 M | −65,6 % |
| mar 2025 | US$ 623 M | +126,4 % |
| feb 2025 | US$ 275 M | +69,9 % |
| ene 2025 | US$ 162 M | −90,4 % |
| dic 2024 | US$ 1.682 M | +31,7 % |
| nov 2024 | US$ 1.277 M | +40,0 % |
| oct 2024 | US$ 912 M | −7,1 % |
| sep 2024 | US$ 982 M | −47,6 % |
Otras series de comercio
- ExportacionesExportaciones de bienesUS$ 8.883 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- ImportacionesImportaciones de bienesUS$ 6.696 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- Exportaciones, variación interanualExportaciones, variación interanual+12,4 %ago 2026pub. hace 29 días vigente
- Importaciones, variación interanualImportaciones, variación interanual+3,6 %ago 2026pub. hace 29 días vigente