Exportaciones, variación interanual
Variación de las exportaciones contra el mismo mes del año anterior.
+12,4 %
−1,7 pp· peor vigente
- Mide
- ago 2026
- Publicado
- 18 de sept de 2026, 16:00 (hace 29 días)
- Próxima publicación
- 19 de oct de 2026, 16:00
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| ago 2026 | +12,4 % | −1,7 pp |
| jul 2026 | +14,1 % | −11,1 pp |
| jun 2026 | +25,2 % | −9,8 pp |
| may 2026 | +35,0 % | +1,4 pp |
| abr 2026 | +33,6 % | +2,7 pp |
| mar 2026 | +30,9 % | +33,8 pp |
| feb 2026 | −2,9 % | −25,4 pp |
| ene 2026 | +22,5 % | +16,3 pp |
| dic 2025 | +6,2 % | −18,5 pp |
| nov 2025 | +24,6 % | +11,4 pp |
| oct 2025 | +13,2 % | −3,7 pp |
| sep 2025 | +16,9 % | −0,1 pp |
| ago 2025 | +17,0 % | +9,0 pp |
| jul 2025 | +8,0 % | −2,8 pp |
| jun 2025 | +10,8 % | +18,2 pp |
| may 2025 | −7,5 % | −10,0 pp |
| abr 2025 | +2,5 % | +0,2 pp |
| mar 2025 | +2,3 % | −8,3 pp |
| feb 2025 | +10,6 % | +1,3 pp |
| ene 2025 | +9,3 % | −23,6 pp |
| dic 2024 | +32,9 % | +0,9 pp |
| nov 2024 | +32,0 % | +2,4 pp |
| oct 2024 | +29,6 % | +9,5 pp |
| sep 2024 | +20,1 % | +6,3 pp |
Otras series de comercio
- ExportacionesExportaciones de bienesUS$ 8.883 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- ImportacionesImportaciones de bienesUS$ 6.696 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- Saldo comercialSaldo de la balanza comercialUS$ 2.187 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- Importaciones, variación interanualImportaciones, variación interanual+3,6 %ago 2026pub. hace 29 días vigente