Importaciones, variación interanual
Variación de las importaciones contra el mismo mes del año anterior.
+3,6 %
+5,0 pp vigente
- Mide
- ago 2026
- Publicado
- 18 de sept de 2026, 16:00 (hace 29 días)
- Próxima publicación
- 19 de oct de 2026, 16:00
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| ago 2026 | +3,6 % | +5,0 pp |
| jul 2026 | −1,4 % | −9,0 pp |
| jun 2026 | +7,5 % | +13,1 pp |
| may 2026 | −5,6 % | −1,6 pp |
| abr 2026 | −4,0 % | −5,6 pp |
| mar 2026 | +1,6 % | +13,5 pp |
| feb 2026 | −11,9 % | +0,2 pp |
| ene 2026 | −12,1 % | −15,6 pp |
| dic 2025 | +3,5 % | −3,1 pp |
| nov 2025 | +6,7 % | −10,2 pp |
| oct 2025 | +16,8 % | −3,6 pp |
| sep 2025 | +20,4 % | −11,9 pp |
| ago 2025 | +32,4 % | +12,7 pp |
| jul 2025 | +19,7 % | −16,8 pp |
| jun 2025 | +36,5 % | +7,0 pp |
| may 2025 | +29,5 % | −7,9 pp |
| abr 2025 | +37,3 % | −1,6 pp |
| mar 2025 | +39,0 % | −3,4 pp |
| feb 2025 | +42,4 % | +17,5 pp |
| ene 2025 | +25,0 % | −0,9 pp |
| dic 2024 | +25,8 % | +30,7 pp |
| nov 2024 | −4,9 % | −9,5 pp |
| oct 2024 | +4,6 % | +13,1 pp |
| sep 2024 | −8,4 % | +20,8 pp |
Otras series de comercio
- ExportacionesExportaciones de bienesUS$ 8.883 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- ImportacionesImportaciones de bienesUS$ 6.696 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- Saldo comercialSaldo de la balanza comercialUS$ 2.187 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- Exportaciones, variación interanualExportaciones, variación interanual+12,4 %ago 2026pub. hace 29 días vigente