Importaciones de bienes
Importaciones argentinas de bienes (CIF), millones de dólares por mes.
US$ 6.696 M
−0,9 % vigente
- Mide
- ago 2026
- Publicado
- 18 de sept de 2026, 16:00 (hace 29 días)
- Próxima publicación
- 19 de oct de 2026, 16:00
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| ago 2026 | US$ 6.696 M | −0,9 % |
| jul 2026 | US$ 6.756 M | −1,8 % |
| jun 2026 | US$ 6.877 M | +12,2 % |
| may 2026 | US$ 6.128 M | −1,2 % |
| abr 2026 | US$ 6.203 M | +1,4 % |
| mar 2026 | US$ 6.116 M | +18,4 % |
| feb 2026 | US$ 5.167 M | +2,2 % |
| ene 2026 | US$ 5.057 M | −9,0 % |
| dic 2025 | US$ 5.556 M | −0,8 % |
| nov 2025 | US$ 5.598 M | −21,7 % |
| oct 2025 | US$ 7.150 M | −0,6 % |
| sep 2025 | US$ 7.191 M | +11,3 % |
| ago 2025 | US$ 6.463 M | −5,7 % |
| jul 2025 | US$ 6.854 M | +7,2 % |
| jun 2025 | US$ 6.396 M | −1,4 % |
| may 2025 | US$ 6.488 M | +0,4 % |
| abr 2025 | US$ 6.460 M | +7,3 % |
| mar 2025 | US$ 6.019 M | +2,6 % |
| feb 2025 | US$ 5.864 M | +1,9 % |
| ene 2025 | US$ 5.753 M | +7,2 % |
| dic 2024 | US$ 5.367 M | +2,3 % |
| nov 2024 | US$ 5.249 M | −14,2 % |
| oct 2024 | US$ 6.120 M | +2,5 % |
| sep 2024 | US$ 5.971 M | +22,3 % |
Otras series de comercio
- ExportacionesExportaciones de bienesUS$ 8.883 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- Saldo comercialSaldo de la balanza comercialUS$ 2.187 Mago 2026pub. hace 29 días vigente
- Exportaciones, variación interanualExportaciones, variación interanual+12,4 %ago 2026pub. hace 29 días vigente
- Importaciones, variación interanualImportaciones, variación interanual+3,6 %ago 2026pub. hace 29 días vigente