Base monetaria
Circulación monetaria más depósitos de las entidades en el BCRA, millones de pesos.
$ 47 billones
−0,8 % vigente
- Mide
- 14/10/2026
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 14 oct 2026 | $ 47 billones | −0,8 % |
| 13 oct 2026 | $ 48 billones | +2,2 % |
| 9 oct 2026 | $ 47 billones | −1,0 % |
| 8 oct 2026 | $ 47 billones | +0,6 % |
| 7 oct 2026 | $ 47 billones | −0,1 % |
| 6 oct 2026 | $ 47 billones | +0,8 % |
| 5 oct 2026 | $ 46 billones | +0,9 % |
| 2 oct 2026 | $ 46 billones | −1,4 % |
| 1 oct 2026 | $ 47 billones | −0,5 % |
| 30 sep 2026 | $ 47 billones | +1,4 % |
| 29 sep 2026 | $ 46 billones | +0,5 % |
| 28 sep 2026 | $ 46 billones | +0,6 % |
| 25 sep 2026 | $ 46 billones | −0,7 % |
| 24 sep 2026 | $ 46 billones | +0,6 % |
| 23 sep 2026 | $ 46 billones | −1,6 % |
| 22 sep 2026 | $ 47 billones | +0,6 % |
| 21 sep 2026 | $ 46 billones | +0,2 % |
| 18 sep 2026 | $ 46 billones | +0,5 % |
| 17 sep 2026 | $ 46 billones | +1,1 % |
| 16 sep 2026 | $ 45 billones | −1,9 % |
| 15 sep 2026 | $ 46 billones | −1,3 % |
| 14 sep 2026 | $ 47 billones | +2,2 % |
| 11 sep 2026 | $ 46 billones | +0,2 % |
| 10 sep 2026 | $ 46 billones | +0,1 % |
Otras series de dolar
- Reservas brutasReservas internacionales brutasUS$ 49.723 M14/10/2026 vigente
- Dólar mayoristaDólar mayorista$ 1.514,5716/10/2026 vigente
- Dólar minoristaDólar minorista$ 1.534,8016/10/2026 vigente
- Dólar blueDólar blue$ 1.555,0017/10/2026 vigente
- Dólar MEPDólar MEP$ 1.542,5017/10/2026 vigente
- Dólar CCLDólar contado con liquidación$ 1.620,5017/10/2026 vigente
- Brecha blue / mayoristaBrecha blue / mayorista+2,0 %16/10/2026 vigente
- Brecha CCL / mayoristaBrecha CCL / mayorista+6,7 %16/10/2026 vigente
- Riesgo paísRiesgo país64816/10/2026 vigente
- Dólar mayorista, promedio mensualDólar mayorista, promedio mensual$ 1.518,16oct 2026 vigente
- Dólar mayorista, variación mensual del promedioDólar mayorista, variación mensual del promedio+0,3 %oct 2026 vigente