Dólar mayorista
Tipo de cambio mayorista de referencia del BCRA (Comunicación A 3500), pesos por dólar.
$ 1.514,57
+0,0 % vigente
- Mide
- 16/10/2026
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | $ 1.514,57 | +0,0 % |
| 15 oct 2026 | $ 1.513,93 | +0,0 % |
| 14 oct 2026 | $ 1.514,57 | −0,1 % |
| 13 oct 2026 | $ 1.515,85 | +0,0 % |
| 9 oct 2026 | $ 1.515,88 | −0,2 % |
| 8 oct 2026 | $ 1.518,44 | −0,1 % |
| 7 oct 2026 | $ 1.520,71 | +0,0 % |
| 6 oct 2026 | $ 1.520,30 | +0,1 % |
| 5 oct 2026 | $ 1.519,25 | −0,3 % |
| 2 oct 2026 | $ 1.523,09 | +0,0 % |
| 1 oct 2026 | $ 1.523,23 | +0,4 % |
| 30 sep 2026 | $ 1.517,52 | −0,4 % |
| 29 sep 2026 | $ 1.523,97 | −0,3 % |
| 28 sep 2026 | $ 1.528,76 | +0,3 % |
| 25 sep 2026 | $ 1.523,97 | +0,3 % |
| 24 sep 2026 | $ 1.518,74 | +0,2 % |
| 23 sep 2026 | $ 1.516,30 | +0,2 % |
| 22 sep 2026 | $ 1.513,68 | −0,1 % |
| 21 sep 2026 | $ 1.514,91 | +0,2 % |
| 18 sep 2026 | $ 1.512,33 | +0,2 % |
| 17 sep 2026 | $ 1.510,00 | +0,1 % |
| 16 sep 2026 | $ 1.509,11 | +0,2 % |
| 15 sep 2026 | $ 1.506,68 | −0,2 % |
| 14 sep 2026 | $ 1.510,32 | +0,0 % |
Otras series de dolar
- Reservas brutasReservas internacionales brutasUS$ 49.723 M14/10/2026 vigente
- Dólar minoristaDólar minorista$ 1.534,8016/10/2026 vigente
- Dólar blueDólar blue$ 1.555,0017/10/2026 vigente
- Dólar MEPDólar MEP$ 1.542,5017/10/2026 vigente
- Dólar CCLDólar contado con liquidación$ 1.620,5017/10/2026 vigente
- Brecha blue / mayoristaBrecha blue / mayorista+2,0 %16/10/2026 vigente
- Brecha CCL / mayoristaBrecha CCL / mayorista+6,7 %16/10/2026 vigente
- Riesgo paísRiesgo país64816/10/2026 vigente
- Dólar mayorista, promedio mensualDólar mayorista, promedio mensual$ 1.518,16oct 2026 vigente
- Dólar mayorista, variación mensual del promedioDólar mayorista, variación mensual del promedio+0,3 %oct 2026 vigente
- Base monetariaBase monetaria$ 47 billones14/10/2026 vigente