Riesgo país
Spread de los bonos soberanos argentinos sobre los del Tesoro de EE.UU., en puntos básicos. Fuente: ArgentinaDatos, no oficial.
648
+4,2 %· peor vigente
- Mide
- 16/10/2026
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 648 | +4,2 % |
| 15 oct 2026 | 622 | +1,8 % |
| 14 oct 2026 | 611 | +2,3 % |
| 13 oct 2026 | 597 | +1,4 % |
| 12 oct 2026 | 589 | +0,0 % |
| 9 oct 2026 | 589 | +0,2 % |
| 8 oct 2026 | 588 | +0,3 % |
| 7 oct 2026 | 586 | +2,3 % |
| 6 oct 2026 | 573 | −4,3 % |
| 5 oct 2026 | 599 | −8,5 % |
| 2 oct 2026 | 655 | +3,0 % |
| 1 oct 2026 | 636 | +4,8 % |
| 30 sep 2026 | 607 | +0,0 % |
| 29 sep 2026 | 607 | −3,3 % |
| 28 sep 2026 | 628 | +3,1 % |
| 25 sep 2026 | 609 | +5,4 % |
| 24 sep 2026 | 578 | +2,1 % |
| 23 sep 2026 | 566 | +2,0 % |
| 22 sep 2026 | 555 | +4,1 % |
| 21 sep 2026 | 533 | +1,7 % |
| 18 sep 2026 | 524 | +1,7 % |
| 17 sep 2026 | 515 | +1,0 % |
| 16 sep 2026 | 510 | +0,8 % |
| 15 sep 2026 | 506 | +3,3 % |
Otras series de dolar
- Reservas brutasReservas internacionales brutasUS$ 49.723 M14/10/2026 vigente
- Dólar mayoristaDólar mayorista$ 1.514,5716/10/2026 vigente
- Dólar minoristaDólar minorista$ 1.534,8016/10/2026 vigente
- Dólar blueDólar blue$ 1.555,0017/10/2026 vigente
- Dólar MEPDólar MEP$ 1.542,5017/10/2026 vigente
- Dólar CCLDólar contado con liquidación$ 1.620,5017/10/2026 vigente
- Brecha blue / mayoristaBrecha blue / mayorista+2,0 %16/10/2026 vigente
- Brecha CCL / mayoristaBrecha CCL / mayorista+6,7 %16/10/2026 vigente
- Dólar mayorista, promedio mensualDólar mayorista, promedio mensual$ 1.518,16oct 2026 vigente
- Dólar mayorista, variación mensual del promedioDólar mayorista, variación mensual del promedio+0,3 %oct 2026 vigente
- Base monetariaBase monetaria$ 47 billones14/10/2026 vigente