Dólar MEP
Dólar bolsa (MEP), punta vendedora, pesos por dólar. Fuente: ArgentinaDatos, no oficial.
$ 1.542,50
+0,4 % vigente
- Mide
- 17/10/2026
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 17 oct 2026 | $ 1.542,50 | +0,4 % |
| 16 oct 2026 | $ 1.536,00 | −0,2 % |
| 15 oct 2026 | $ 1.539,70 | +0,0 % |
| 14 oct 2026 | $ 1.539,40 | −0,2 % |
| 13 oct 2026 | $ 1.542,90 | +0,0 % |
| 12 oct 2026 | $ 1.542,90 | +0,0 % |
| 11 oct 2026 | $ 1.542,90 | +0,0 % |
| 10 oct 2026 | $ 1.542,90 | +0,0 % |
| 9 oct 2026 | $ 1.542,70 | +0,2 % |
| 8 oct 2026 | $ 1.539,00 | −0,3 % |
| 7 oct 2026 | $ 1.544,40 | +0,4 % |
| 6 oct 2026 | $ 1.537,90 | −0,9 % |
| 5 oct 2026 | $ 1.551,90 | +0,0 % |
| 4 oct 2026 | $ 1.551,90 | +0,0 % |
| 3 oct 2026 | $ 1.551,90 | −0,3 % |
| 2 oct 2026 | $ 1.556,00 | +0,5 % |
| 1 oct 2026 | $ 1.548,70 | −0,5 % |
| 30 sep 2026 | $ 1.557,00 | +0,0 % |
| 29 sep 2026 | $ 1.556,50 | −0,1 % |
| 28 sep 2026 | $ 1.557,30 | +0,0 % |
| 27 sep 2026 | $ 1.557,30 | +0,0 % |
| 26 sep 2026 | $ 1.557,30 | +0,8 % |
| 25 sep 2026 | $ 1.545,60 | +0,2 % |
| 24 sep 2026 | $ 1.542,90 | +0,4 % |
Otras series de dolar
- Reservas brutasReservas internacionales brutasUS$ 49.723 M14/10/2026 vigente
- Dólar mayoristaDólar mayorista$ 1.514,5716/10/2026 vigente
- Dólar minoristaDólar minorista$ 1.534,8016/10/2026 vigente
- Dólar blueDólar blue$ 1.555,0017/10/2026 vigente
- Dólar CCLDólar contado con liquidación$ 1.620,5017/10/2026 vigente
- Brecha blue / mayoristaBrecha blue / mayorista+2,0 %16/10/2026 vigente
- Brecha CCL / mayoristaBrecha CCL / mayorista+6,7 %16/10/2026 vigente
- Riesgo paísRiesgo país64816/10/2026 vigente
- Dólar mayorista, promedio mensualDólar mayorista, promedio mensual$ 1.518,16oct 2026 vigente
- Dólar mayorista, variación mensual del promedioDólar mayorista, variación mensual del promedio+0,3 %oct 2026 vigente
- Base monetariaBase monetaria$ 47 billones14/10/2026 vigente