Dólar mayorista, promedio mensual
Promedio del tipo de cambio mayorista en el mes (el mes en curso es parcial).
$ 1.518,16
+0,3 % vigente
- Mide
- oct 2026
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| oct 2026 | $ 1.518,16 | +0,3 % |
| sep 2026 | $ 1.513,89 | +0,9 % |
| ago 2026 | $ 1.499,96 | +0,9 % |
| jul 2026 | $ 1.487,00 | +2,5 % |
| jun 2026 | $ 1.450,27 | +3,8 % |
| may 2026 | $ 1.397,24 | +1,1 % |
| abr 2026 | $ 1.381,45 | −1,1 % |
| mar 2026 | $ 1.396,34 | −0,9 % |
| feb 2026 | $ 1.409,66 | −2,7 % |
| ene 2026 | $ 1.449,33 | +0,1 % |
| dic 2025 | $ 1.447,84 | +1,4 % |
| nov 2025 | $ 1.427,62 | −0,3 % |
| oct 2025 | $ 1.432,02 | +2,3 % |
| sep 2025 | $ 1.399,90 | +5,3 % |
| ago 2025 | $ 1.329,54 | +4,9 % |
| jul 2025 | $ 1.267,02 | +7,3 % |
| jun 2025 | $ 1.181,36 | +2,9 % |
| may 2025 | $ 1.147,53 | +2,3 % |
| abr 2025 | $ 1.121,57 | +4,9 % |
| mar 2025 | $ 1.069,03 | +1,0 % |
| feb 2025 | $ 1.058,46 | +1,4 % |
| ene 2025 | $ 1.043,56 | +2,2 % |
| dic 2024 | $ 1.020,71 | +1,9 % |
| nov 2024 | $ 1.001,84 | +2,1 % |
Otras series de dolar
- Reservas brutasReservas internacionales brutasUS$ 49.723 M14/10/2026 vigente
- Dólar mayoristaDólar mayorista$ 1.514,5716/10/2026 vigente
- Dólar minoristaDólar minorista$ 1.534,8016/10/2026 vigente
- Dólar blueDólar blue$ 1.555,0017/10/2026 vigente
- Dólar MEPDólar MEP$ 1.542,5017/10/2026 vigente
- Dólar CCLDólar contado con liquidación$ 1.620,5017/10/2026 vigente
- Brecha blue / mayoristaBrecha blue / mayorista+2,0 %16/10/2026 vigente
- Brecha CCL / mayoristaBrecha CCL / mayorista+6,7 %16/10/2026 vigente
- Riesgo paísRiesgo país64816/10/2026 vigente
- Dólar mayorista, variación mensual del promedioDólar mayorista, variación mensual del promedio+0,3 %oct 2026 vigente
- Base monetariaBase monetaria$ 47 billones14/10/2026 vigente