Dólar mayorista, variación mensual del promedio
Variación del promedio mensual del dólar mayorista contra el mes anterior.
+0,3 %
−0,7 pp vigente
- Mide
- oct 2026
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| oct 2026 | +0,3 % | −0,7 pp |
| sep 2026 | +0,9 % | +0,1 pp |
| ago 2026 | +0,9 % | −1,7 pp |
| jul 2026 | +2,5 % | −1,3 pp |
| jun 2026 | +3,8 % | +2,7 pp |
| may 2026 | +1,1 % | +2,2 pp |
| abr 2026 | −1,1 % | −0,1 pp |
| mar 2026 | −0,9 % | +1,8 pp |
| feb 2026 | −2,7 % | −2,8 pp |
| ene 2026 | +0,1 % | −1,3 pp |
| dic 2025 | +1,4 % | +1,7 pp |
| nov 2025 | −0,3 % | −2,6 pp |
| oct 2025 | +2,3 % | −3,0 pp |
| sep 2025 | +5,3 % | +0,4 pp |
| ago 2025 | +4,9 % | −2,3 pp |
| jul 2025 | +7,3 % | +4,3 pp |
| jun 2025 | +3,0 % | +0,6 pp |
| may 2025 | +2,3 % | −2,6 pp |
| abr 2025 | +4,9 % | +3,9 pp |
| mar 2025 | +1,0 % | −0,4 pp |
| feb 2025 | +1,4 % | −0,8 pp |
| ene 2025 | +2,2 % | +0,4 pp |
| dic 2024 | +1,9 % | −0,2 pp |
| nov 2024 | +2,1 % | +0,0 pp |
Otras series de dolar
- Reservas brutasReservas internacionales brutasUS$ 49.723 M14/10/2026 vigente
- Dólar mayoristaDólar mayorista$ 1.514,5716/10/2026 vigente
- Dólar minoristaDólar minorista$ 1.534,8016/10/2026 vigente
- Dólar blueDólar blue$ 1.555,0017/10/2026 vigente
- Dólar MEPDólar MEP$ 1.542,5017/10/2026 vigente
- Dólar CCLDólar contado con liquidación$ 1.620,5017/10/2026 vigente
- Brecha blue / mayoristaBrecha blue / mayorista+2,0 %16/10/2026 vigente
- Brecha CCL / mayoristaBrecha CCL / mayorista+6,7 %16/10/2026 vigente
- Riesgo paísRiesgo país64816/10/2026 vigente
- Dólar mayorista, promedio mensualDólar mayorista, promedio mensual$ 1.518,16oct 2026 vigente
- Base monetariaBase monetaria$ 47 billones14/10/2026 vigente