Reservas internacionales brutas
Stock de reservas internacionales del BCRA, en millones de dólares.
US$ 49.723 M
−0,2 %· peor vigente
- Mide
- 14/10/2026
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 14 oct 2026 | US$ 49.723 M | −0,2 % |
| 13 oct 2026 | US$ 49.845 M | +0,3 % |
| 9 oct 2026 | US$ 49.709 M | +0,8 % |
| 8 oct 2026 | US$ 49.323 M | +0,4 % |
| 7 oct 2026 | US$ 49.133 M | +0,0 % |
| 6 oct 2026 | US$ 49.125 M | +0,7 % |
| 5 oct 2026 | US$ 48.798 M | +0,3 % |
| 2 oct 2026 | US$ 48.657 M | +0,8 % |
| 1 oct 2026 | US$ 48.288 M | +4,8 % |
| 30 sep 2026 | US$ 46.092 M | −2,9 % |
| 29 sep 2026 | US$ 47.482 M | −1,0 % |
| 28 sep 2026 | US$ 47.960 M | −0,6 % |
| 25 sep 2026 | US$ 48.255 M | −1,2 % |
| 24 sep 2026 | US$ 48.845 M | −0,2 % |
| 23 sep 2026 | US$ 48.928 M | −1,0 % |
| 22 sep 2026 | US$ 49.412 M | −0,6 % |
| 21 sep 2026 | US$ 49.696 M | −0,2 % |
| 18 sep 2026 | US$ 49.803 M | +0,0 % |
| 17 sep 2026 | US$ 49.786 M | −0,4 % |
| 16 sep 2026 | US$ 50.003 M | +0,1 % |
| 15 sep 2026 | US$ 49.954 M | −0,9 % |
| 14 sep 2026 | US$ 50.404 M | −0,1 % |
| 11 sep 2026 | US$ 50.474 M | −0,1 % |
| 10 sep 2026 | US$ 50.506 M | −0,2 % |
Otras series de dolar
- Dólar mayoristaDólar mayorista$ 1.514,5716/10/2026 vigente
- Dólar minoristaDólar minorista$ 1.534,8016/10/2026 vigente
- Dólar blueDólar blue$ 1.555,0017/10/2026 vigente
- Dólar MEPDólar MEP$ 1.542,5017/10/2026 vigente
- Dólar CCLDólar contado con liquidación$ 1.620,5017/10/2026 vigente
- Brecha blue / mayoristaBrecha blue / mayorista+2,0 %16/10/2026 vigente
- Brecha CCL / mayoristaBrecha CCL / mayorista+6,7 %16/10/2026 vigente
- Riesgo paísRiesgo país64816/10/2026 vigente
- Dólar mayorista, promedio mensualDólar mayorista, promedio mensual$ 1.518,16oct 2026 vigente
- Dólar mayorista, variación mensual del promedioDólar mayorista, variación mensual del promedio+0,3 %oct 2026 vigente
- Base monetariaBase monetaria$ 47 billones14/10/2026 vigente