Brecha blue / mayorista
Diferencia porcentual entre el dólar blue y el mayorista; solo días con ambas cotizaciones.
+2,0 %
−0,4 pp· mejor vigente
- Mide
- 16/10/2026
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | +2,0 % | −0,4 pp |
| 15 oct 2026 | +2,4 % | +0,0 pp |
| 14 oct 2026 | +2,3 % | +0,7 pp |
| 13 oct 2026 | +1,6 % | +0,0 pp |
| 9 oct 2026 | +1,6 % | −0,8 pp |
| 8 oct 2026 | +2,4 % | +0,5 pp |
| 7 oct 2026 | +1,9 % | +0,3 pp |
| 6 oct 2026 | +1,6 % | −1,1 pp |
| 5 oct 2026 | +2,7 % | +0,6 pp |
| 2 oct 2026 | +2,1 % | −0,3 pp |
| 1 oct 2026 | +2,4 % | −0,4 pp |
| 30 sep 2026 | +2,8 % | +0,1 pp |
| 29 sep 2026 | +2,7 % | +0,6 pp |
| 28 sep 2026 | +2,0 % | −0,3 pp |
| 25 sep 2026 | +2,4 % | −0,4 pp |
| 24 sep 2026 | +2,7 % | +0,2 pp |
| 23 sep 2026 | +2,6 % | +0,1 pp |
| 22 sep 2026 | +2,4 % | +0,1 pp |
| 21 sep 2026 | +2,3 % | −0,5 pp |
| 18 sep 2026 | +2,8 % | −0,5 pp |
| 17 sep 2026 | +3,3 % | −0,1 pp |
| 16 sep 2026 | +3,4 % | +0,2 pp |
| 15 sep 2026 | +3,2 % | +0,9 pp |
| 14 sep 2026 | +2,3 % | +0,0 pp |
Otras series de dolar
- Reservas brutasReservas internacionales brutasUS$ 49.723 M14/10/2026 vigente
- Dólar mayoristaDólar mayorista$ 1.514,5716/10/2026 vigente
- Dólar minoristaDólar minorista$ 1.534,8016/10/2026 vigente
- Dólar blueDólar blue$ 1.555,0017/10/2026 vigente
- Dólar MEPDólar MEP$ 1.542,5017/10/2026 vigente
- Dólar CCLDólar contado con liquidación$ 1.620,5017/10/2026 vigente
- Brecha CCL / mayoristaBrecha CCL / mayorista+6,7 %16/10/2026 vigente
- Riesgo paísRiesgo país64816/10/2026 vigente
- Dólar mayorista, promedio mensualDólar mayorista, promedio mensual$ 1.518,16oct 2026 vigente
- Dólar mayorista, variación mensual del promedioDólar mayorista, variación mensual del promedio+0,3 %oct 2026 vigente
- Base monetariaBase monetaria$ 47 billones14/10/2026 vigente