Dólar minorista
Tipo de cambio minorista, promedio vendedor de las entidades, pesos por dólar.
$ 1.534,80
+0,1 % vigente
- Mide
- 16/10/2026
Últimos 24 períodos
| Período | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | $ 1.534,80 | +0,1 % |
| 15 oct 2026 | $ 1.533,28 | −0,1 % |
| 14 oct 2026 | $ 1.535,17 | +0,0 % |
| 13 oct 2026 | $ 1.535,57 | −0,1 % |
| 9 oct 2026 | $ 1.537,18 | −0,1 % |
| 8 oct 2026 | $ 1.539,30 | −0,2 % |
| 7 oct 2026 | $ 1.543,08 | +0,1 % |
| 6 oct 2026 | $ 1.541,41 | +0,1 % |
| 5 oct 2026 | $ 1.540,24 | −0,2 % |
| 2 oct 2026 | $ 1.543,18 | −0,1 % |
| 1 oct 2026 | $ 1.543,96 | +0,3 % |
| 30 sep 2026 | $ 1.539,87 | −0,3 % |
| 29 sep 2026 | $ 1.543,93 | −0,4 % |
| 28 sep 2026 | $ 1.550,12 | +0,3 % |
| 25 sep 2026 | $ 1.545,12 | +0,4 % |
| 24 sep 2026 | $ 1.538,39 | +0,1 % |
| 23 sep 2026 | $ 1.536,17 | +0,2 % |
| 22 sep 2026 | $ 1.533,83 | +0,0 % |
| 21 sep 2026 | $ 1.534,22 | +0,0 % |
| 18 sep 2026 | $ 1.534,00 | +0,1 % |
| 17 sep 2026 | $ 1.531,98 | +0,0 % |
| 16 sep 2026 | $ 1.531,56 | +0,0 % |
| 15 sep 2026 | $ 1.532,27 | +0,1 % |
| 14 sep 2026 | $ 1.530,55 | −0,1 % |
Otras series de dolar
- Reservas brutasReservas internacionales brutasUS$ 49.723 M14/10/2026 vigente
- Dólar mayoristaDólar mayorista$ 1.514,5716/10/2026 vigente
- Dólar blueDólar blue$ 1.555,0017/10/2026 vigente
- Dólar MEPDólar MEP$ 1.542,5017/10/2026 vigente
- Dólar CCLDólar contado con liquidación$ 1.620,5017/10/2026 vigente
- Brecha blue / mayoristaBrecha blue / mayorista+2,0 %16/10/2026 vigente
- Brecha CCL / mayoristaBrecha CCL / mayorista+6,7 %16/10/2026 vigente
- Riesgo paísRiesgo país64816/10/2026 vigente
- Dólar mayorista, promedio mensualDólar mayorista, promedio mensual$ 1.518,16oct 2026 vigente
- Dólar mayorista, variación mensual del promedioDólar mayorista, variación mensual del promedio+0,3 %oct 2026 vigente
- Base monetariaBase monetaria$ 47 billones14/10/2026 vigente